参加チーム成績表
▼5時間コース
| チーム名 | 時間 | カテゴリー | カテゴリー 別成績 |
総合計 | 減点 | フィニッシュ 時刻 |
獲得ポイント(左から通過順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やn | 5 | R男 | 1位/12チーム | 1,851 | 15:25:29 | 8 | 13 | 18 | 23 | 30 | 29 | 31 | 28 | 32 | 38 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 57 | 60 | 56 | 59 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 63 | 62 | 55 | 54 | 52 | 44 | 48 | 43 | 47 | 45 | 27 | 26 | 25 | 14 | 10 | 9 | 6 | 50 | |
| WindRun☆河 | 5 | R男 | 2位/12チーム | 1,686 | 15:29:53 | 8 | 13 | 23 | 28 | 32 | 31 | 29 | 36 | 34 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 57 | 60 | 56 | 59 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 62 | 63 | 55 | 54 | 52 | 44 | 48 | 43 | 47 | 45 | 50 | ||||||||||
| てら | 5 | R男 | 3位/12チーム | 1,519 | 15:26:22 | 4 | 23 | 30 | 29 | 36 | 34 | 38 | 45 | 47 | 43 | 48 | 44 | 52 | 54 | 55 | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 58 | 53 | 49 | 46 | 42 | |||||||||||||||
| イノさん | 5 | R男 | 4位/12チーム | 1,378 | 15:23:57 | 50 | 4 | 17 | 23 | 29 | 30 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 62 | 63 | 55 | 59 | 56 | 48 | 44 | 43 | 47 | |||||||||||||||||
| DNPロジスティクス労働組合 | 5 | R男 | 5位/12チーム | 1,376 | 15:13:26 | 8 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 63 | 62 | 59 | 56 | 47 | 45 | 38 | 28 | 50 | 13 | 4 | |||||||||||||
| いっさ | 5 | R男 | 6位/12チーム | 1,230 | 15:29:21 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 37 | 40 | 52 | 54 | 55 | 62 | 66 | 64 | 63 | 70 | 67 | 65 | 56 | 60 | 57 | 58 | 53 | 49 | 46 | 42 | 29 | ||||||||||||||||||||
| まっす~ | 5 | R男 | 7位/12チーム | 1,105 | 15:22:20 | 4 | 17 | 23 | 30 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 59 | 48 | 44 | 43 | 47 | 45 | 38 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||
| ももきち | 5 | R男 | 8位/12チーム | 1,094 | -200 | 15:33:48 | 7 | 11 | 16 | 25 | 37 | 40 | 52 | 54 | 44 | 55 | 62 | 66 | 63 | 64 | 70 | 67 | 65 | 56 | 59 | 48 | 43 | 47 | 45 | 53 | 49 | 46 | 50 | ||||||||||||||||||
| WindRun☆仙 | 5 | R男 | 9位/12チーム | 1,031 | 15:23:47 | 4 | 23 | 30 | 29 | 36 | 34 | 28 | 32 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 45 | 47 | 57 | 60 | 65 | 67 | 70 | 56 | 43 | 27 | 50 | 14 | |||||||||||||||||||||
| セキサン | 5 | R男 | 10位/12チーム | 737 | 15:00:17 | 7 | 11 | 16 | 25 | 37 | 40 | 52 | 54 | 44 | 48 | 56 | 59 | 47 | 45 | 38 | 36 | 29 | 23 | 18 | 12 | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| hikky | 5 | R男 | 11位/12チーム | 511 | 15:00:10 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 36 | 34 | 39 | 30 | 29 | 23 | 18 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||
| なぎー | 5 | R男 | 12位/12チーム | 0 | 欠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテントット | 5 | R男ベ | 1位/9チーム | 1,691 | 15:27:20 | 6 | 9 | 10 | 14 | 25 | 37 | 40 | 52 | 54 | 55 | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 57 | 60 | 56 | 59 | 48 | 43 | 47 | 45 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 29 | 31 | 32 | 28 | 18 | 12 | ||||||
| NS | 5 | R男ベ | 2位/9チーム | 1,604 | 15:29:06 | 8 | 13 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 60 | 56 | 59 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 63 | 62 | 55 | 44 | 48 | 43 | 47 | 45 | 38 | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 18 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | |||||
| じんさま | 5 | R男ベ | 3位/9チーム | 822 | 15:24:07 | 7 | 50 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 29 | 30 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 43 | 18 | 12 | 13 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| あ!カズキ?ん | 5 | R男ベ | 4位/9チーム | 699 | 15:21:22 | 8 | 13 | 12 | 18 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 43 | 27 | 26 | 25 | 16 | 11 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| たつさん | 5 | R男ベ | 5位/9チーム | 644 | 15:29:20 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 32 | 28 | 31 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| くり | 5 | R男ベ | 6位/9チーム | 519 | 15:19:01 | 8 | 6 | 9 | 14 | 12 | 13 | 29 | 34 | 38 | 39 | 42 | 46 | 50 | 49 | 45 | 47 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| てまにす | 5 | R男ベ | 7位/9チーム | 496 | -500 | 15:39:37 | 50 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 13 | 18 | 23 | 31 | 29 | 30 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 43 | 48 | 44 | 54 | 52 | 40 | 37 | 25 | |||||||||||||
| コンパス | 5 | R男ベ | 8位/9チーム | 383 | 15:15:36 | 4 | 17 | 23 | 28 | 31 | 32 | 38 | 39 | 42 | 34 | 36 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PonCon | 5 | R男ベ | 9位/9チーム | 0 | 欠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mina | 5 | R女 | 1位/12チーム | 1,735 | 15:27:58 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 45 | 47 | 43 | 48 | 44 | 52 | 54 | 55 | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 58 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 34 | 36 | 30 | 29 | 23 | 18 | 50 | 13 | 12 | 6 | 8 | ||||
| シゲ子 | 5 | R女 | 2位/12チーム | 1,448 | -200 | 15:33:38 | 7 | 50 | 11 | 16 | 25 | 37 | 40 | 52 | 54 | 44 | 55 | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 57 | 60 | 55 | 59 | 48 | 43 | 47 | 45 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 38 | 32 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| かぼちゃん | 5 | R女 | 3位/12チーム | 1,360 | 15:25:47 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 13 | 17 | 50 | 23 | 28 | 31 | 29 | 36 | 34 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 56 | 60 | 57 | 65 | 67 | 70 | 59 | 48 | 43 | 44 | 52 | 37 | 25 | 7 | ||||||||||
| くまじろう | 5 | R女 | 4位/12チーム | 1,353 | 15:22:55 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 50 | 27 | 47 | 43 | 48 | 44 | 55 | 62 | 63 | 64 | 66 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 45 | 38 | 34 | 36 | 29 | 30 | 18 | 12 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 70 | 5 | R女 | 5位/12チーム | 1,306 | 15:26:11 | 8 | 6 | 10 | 14 | 50 | 27 | 43 | 48 | 44 | 55 | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 56 | 59 | 60 | 57 | 47 | 45 | 49 | 42 | 39 | 34 | 29 | 23 | 4 | ||||||||||||||||
| ここちゃんず | 5 | R女 | 6位/12チーム | 1,101 | 15:26:21 | 7 | 14 | 50 | 27 | 44 | 55 | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 45 | 47 | 32 | 28 | 18 | 12 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| けいこ | 5 | R女 | 7位/12チーム | 849 | 15:22:43 | 7 | 11 | 16 | 50 | 25 | 37 | 40 | 52 | 54 | 55 | 62 | 66 | 63 | 64 | 59 | 48 | 43 | 27 | 18 | 12 | 13 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ふ~みん | 5 | R女 | 8位/12チーム | 811 | -200 | 15:33:54 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 38 | 45 | 47 | 43 | 48 | 59 | 56 | 60 | 57 | 58 | 53 | 49 | 46 | 42 | 39 | 34 | 36 | 29 | |||||||||||||||||||
| 武蔵ウルトラマラソンクラブ・トモチ | 5 | R女 | 9位/12チーム | 808 | 15:24:57 | 7 | 14 | 44 | 55 | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ねぇーさん | 5 | R女 | 10位/12チーム | 477 | 15:17:05 | 7 | 11 | 16 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 29 | 30 | 36 | 34 | 39 | 42 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| さくら組 | 5 | R女 | 11位/12チーム | 340 | -450 | 15:38:53 | 4 | 17 | 50 | 23 | 29 | 32 | 28 | 31 | 36 | 34 | 30 | 38 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 45 | 47 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| もこすけ | 5 | R女 | 12位/12チーム | 133 | 15:13:17 | 4 | 5 | 7 | 11 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 13 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS-ポニョと愉快な仲間たち | 5 | R混 | 1位/7チーム | 1,030 | 15:24:13 | 8 | 13 | 23 | 29 | 30 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 45 | 47 | 56 | 60 | 57 | 65 | 67 | 70 | 59 | 48 | 43 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| セクシーペース❤ | 5 | R混 | 2位/7チーム | 805 | 15:23:36 | 4 | 17 | 50 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 58 | 57 | 60 | 56 | 47 | 45 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 川の旅人 | 5 | R混 | 3位/7チーム | 785 | -350 | 15:36:41 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 27 | 32 | 45 | 47 | 43 | 48 | 44 | 55 | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 | 58 | 53 | 49 | 13 | |||||||||||||||||||
| WindRun☆寺 | 5 | R混 | 4位/7チーム | 620 | 15:23:08 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 13 | 50 | 18 | 23 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 38 | 32 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| KO-ZO | 5 | R混 | 5位/7チーム | 454 | -100 | 15:32:00 | 50 | 9 | 13 | 12 | 18 | 26 | 27 | 44 | 55 | 59 | 56 | 47 | 45 | 38 | 32 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| らんらん&つかど | 5 | R混 | 6位/7チーム | 333 | -350 | 15:36:42 | 50 | 9 | 13 | 12 | 18 | 26 | 27 | 44 | 55 | 59 | 56 | 60 | 57 | 58 | 53 | 34 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| まらそん部 | 5 | R混 | 7位/7チーム | 0 | 棄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御散歩日和 | 5 | W男 | 1位/2チーム | 1,015 | 15:29:31 | 7 | 11 | バ | 44 | 48 | 59 | 56 | 60 | 57 | 65 | 67 | 70 | 64 | 66 | 63 | 62 | バ | 27 | 26 | 25 | バ | 16 | 50 | 電 | 8 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||
| 我々の黄昏M | 5 | W男 | 2位/2チーム | 946 | 15:25:55 | 電 | 16 | バ | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 47 | 45 | バ | 18 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 50 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 我々の黄昏F | 5 | W女 | 1位/4チーム | 946 | 15:26:10 | 電 | 16 | バ | 63 | 62 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 59 | 56 | 60 | 57 | 47 | 45 | バ | 18 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 50 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| ゆきのん | 5 | W女 | 2位/4チーム | 794 | 15:17:55 | 電 | バ | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 57 | 60 | 56 | 59 | 電 | バ | 12 | 13 | 14 | 10 | 6 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| チームYUMAKI | 5 | W女 | 3位/4チーム | 530 | 15:19:40 | 電 | 16 | 11 | 50 | バ | 30 | 29 | 36 | 34 | 39 | 42 | 46 | 49 | 電 | 47 | 45 | バ | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| チームアダチン | 5 | W女 | 4位/4チーム | 499 | 15:21:40 | バ | 55 | 64 | 66 | 63 | 62 | バ | 27 | 26 | 18 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| decimo | 5 | W混 | 1位/3チーム | 1,121 | 15:24:28 | 4 | 電 | 50 | バ | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 60 | 56 | 59 | バ | 48 | 43 | 47 | 45 | 電 | 49 | 46 | 42 | 39 | 29 | バ | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| カササギ | 5 | W混 | 2位/3チーム | 1,028 | 15:29:37 | 電 | 16 | バ | 62 | 63 | 66 | 64 | 70 | 67 | 65 | 57 | 60 | 56 | 59 | 48 | 43 | 47 | 45 | バ | 26 | 25 | 14 | 10 | 9 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||
| おしどりブーブー | 5 | W混 | 3位/3チーム | 599 | 15:19:45 | 7 | 50 | 14 | バ | 55 | 64 | 66 | 63 | 62 | バ | 67 | 70 | 65 | バ | 電 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ノンちゃんといっしょ | 5 | Wファ | 1位/4チーム | 1,133 | 15:24:22 | 4 | 電 | 16 | バ | 62 | 66 | 64 | 63 | バ | 59 | 56 | 60 | 57 | 65 | 67 | 70 | バ | 47 | 45 | 電 | 49 | 46 | 42 | 39 | 29 | 30 | バ | 14 | 10 | 9 | 6 | 8 | 50 | |||||||||||||
| チームあやじゅん | 5 | Wファ | 2位/4チーム | 796 | 15:22:25 | 8 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 18 | 23 | 29 | 30 | バ | 62 | 63 | 64 | 66 | バ | 70 | 67 | 65 | 60 | 57 | バ | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 勇者かなるんと導かれし母 | 5 | Wファ | 3位/4チーム | 637 | 15:17:36 | 50 | 6 | 10 | 9 | 14 | バ | 62 | 63 | 66 | 64 | バ | 57 | 60 | 56 | 59 | バ | 45 | バ | 電 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| まるきち | 5 | Wファ | 4位/4チーム | 262 | 15:07:05 | 電 | 16 | 50 | 40 | 37 | 25 | 18 | 12 | 13 | 14 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
▼2.5時間コース
| チーム名 | 時間 | カテゴリー | カテゴリー 別成績 |
総合計 | 減点 | フィニッシュ 時刻 |
獲得ポイント(左から通過順) | |||||||||||||||||||||||||||
| KGR | 2.5 | R男 | 1位/4チーム | 1,313 | 14:14:00 | 50 | 11 | 18 | 25 | 31 | 47 | 49 | 52 | 60 | 63 | 71 | 82 | 76 | 74 | 68 | 66 | 67 | 55 | 62 | 51 | 54 | 42 | 44 | 37 | 21 | 14 | 13 | 10 | |
| ケロコロ | 2.5 | R男 | 2位/4チーム | 1,093 | 14:09:17 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | 50 | 44 | 42 | 55 | 59 | 76 | 74 | 82 | 68 | 66 | 67 | 62 | 54 | 51 | 37 | 33 | 22 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | 5 | |
| こでみ | 2.5 | R男 | 3位/4チーム | 916 | -100 | 14:16:53 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 37 | 42 | 44 | 55 | 67 | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 | 71 | 63 | 60 | 54 | 51 | 25 | |||||||
| よっちゃん | 2.5 | R男 | 4位/4チーム | 888 | 14:12:19 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 22 | 33 | 37 | 42 | 44 | 55 | 67 | 66 | 68 | 71 | 62 | 54 | 51 | 25 | 18 | 16 | 15 | 11 | 50 | |||||
| 元気ちゃん | 2.5 | R女 | 1位/3チーム | 754 | -300 | 14:20:43 | 10 | 13 | 14 | 15 | 21 | 23 | 22 | 33 | 37 | 42 | 44 | 54 | 50 | 51 | 60 | 63 | 81 | 82 | 74 | 76 | 68 | 66 | 55 | |||||
| おもてなし555 | 2.5 | R女 | 2位/3チーム | 451 | 14:12:07 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 50 | 44 | 42 | 54 | 37 | 33 | 22 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | |||||||||
| access姉妹 | 2.5 | R女 | 3位/3チーム | 65 | -500 | 14:24:57 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 50 | 44 | 42 | 55 | 66 | 67 | 54 | 37 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | |||||||||
| 加波一族 紫組 | 2.5 | R混 | 1位/6チーム | 991 | 14:14:49 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 23 | 37 | 52 | 60 | 63 | 71 | 74 | 76 | 82 | 68 | 66 | 67 | 62 | 54 | 50 | 25 | ||||||||
| おおちゃん | 2.5 | R混 | 2位/6チーム | 810 | -150 | 14:17:58 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 44 | 42 | 55 | 67 | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 | 71 | 62 | 54 | 51 | 37 | 33 | 22 | 15 | ||||||
| 東松戸ファミリー | 2.5 | R混 | 3位/6チーム | 583 | 14:08:17 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 33 | 37 | 51 | 54 | 62 | 67 | 66 | 68 | 50 | |||||||||||||
| チームコロちゃん | 2.5 | R混 | 4位/6チーム | 452 | 14:09:04 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 37 | 62 | 54 | 51 | 33 | 22 | 15 | 18 | 50 | ||||||||||
| おもてなし445 | 2.5 | R混 | 5位/6チーム | 451 | 14:10:46 | 3 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 50 | 44 | 42 | 54 | 37 | 33 | 22 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | |||||||||
| チームケロちゃん | 2.5 | R混 | 6位/6チーム | 324 | -300 | 14:20:58 | 7 | 9 | 19 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 22 | 33 | 37 | 42 | 44 | 54 | 51 | 63 | 60 | 52 | 50 | |||||||||
| Team Jam | 2.5 | Rファ | 1位/3チーム | 674 | 14:14:59 | 5 | 12 | 17 | 20 | 24 | 27 | 26 | 31 | 47 | 49 | 52 | 60 | 63 | 51 | 54 | 42 | 44 | 50 | |||||||||||
| なぎちゃん | 2.5 | Rファ | 2位/3チーム | 521 | 14:12:48 | 3 | 50 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 42 | 44 | 55 | 66 | 67 | 54 | 37 | 22 | ||||||||||||||
| ミスター08小隊 | 2.5 | Rファ | 3位/3チーム | 487 | 14:08:45 | 5 | 12 | 17 | 20 | 30 | 27 | 26 | 24 | 31 | 37 | 33 | 22 | 23 | 21 | 15 | 16 | 14 | 13 | 10 | 11 | 8 | 50 | 3 | 4 | 6 | 9 | |||
| どんちゃん | 2.5 | W男 | 1位/2チーム | 452 | 14:13:01 | 50 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 22 | 33 | 49 | 47 | 31 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 | ||||||||||
| チーム港 | 2.5 | W男 | 2位/2チーム | 338 | 14:11:12 | 3 | バ | 42 | 44 | 55 | 67 | バ | 26 | 27 | 24 | 電 | 50 | |||||||||||||||||
| かぶ&うらら | 2.5 | W女 | 1位/3チーム | 367 | 14:09:31 | 5 | 12 | 17 | 20 | 30 | 27 | 26 | 24 | 31 | 25 | 18 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 10 | 50 | 3 | ||||||||||
| まど | 2.5 | W女 | 2位/3チーム | 274 | 13:54:06 | 5 | 12 | 17 | 20 | 24 | 30 | 27 | 26 | 電 | 10 | 13 | 14 | 15 | 11 | 50 | ||||||||||||||
| 華麗なるカリー娘 | 2.5 | W女 | 3位/3チーム | 269 | 14:12:20 | 電 | 24 | 27 | 26 | バ | 65 | 56 | バ | 電 | 11 | 10 | 50 | |||||||||||||||||
| チームももピッ! | 2.5 | W混 | 1位/3チーム | 607 | 14:08:27 | 5 | 12 | 50 | 20 | 27 | 26 | バ | 56 | 65 | 60 | 63 | 54 | 51 | 37 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||
| たけのこ | 2.5 | W混 | 2位/3チーム | 575 | 14:06:17 | 11 | 15 | 16 | 18 | 25 | バ | 59 | 68 | 66 | 67 | 62 | 37 | 23 | 21 | 14 | 13 | 10 | 50 | |||||||||||
| グルーミー隊 | 2.5 | W混 | 3位/3チーム | 405 | 14:05:25 | 50 | バ | 44 | 42 | 55 | 68 | 66 | 67 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| あてま | 2.5 | Wファ | 1位/5チーム | 315 | 14:09:57 | 5 | 12 | 17 | バ | 37 | バ | 50 | 51 | 54 | 42 | 44 | 3 | |||||||||||||||||
| もなか姫 | 2.5 | Wファ | 2位/5チーム | 310 | 14:05:44 | 50 | 30 | 電 | 24 | 27 | 26 | 31 | 25 | 18 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 10 | ||||||||||||||
| トラさん | 2.5 | Wファ | 3位/5チーム | 305 | 14:05:12 | 電 | 27 | 26 | 24 | 電 | 10 | 13 | 14 | 21 | 23 | 22 | 15 | 16 | 18 | 11 | 8 | 50 | 3 | 4 | ||||||||||
| 動物チーム | 2.5 | Wファ | 4位/5チーム | 205 | 14:14:44 | 8 | 25 | バ | 55 | 67 | バ | 50 | 電 | |||||||||||||||||||||
| チーム大橋 | 2.5 | Wファ | 5位/5チーム | -638 | -750 | 14:30:00 | 3 | 10 | バ | 55 | 44 | バ | ||||||||||||||||||||||
| No. | ニックネーム | 性別 | 時間 | ランオンリー/ ウォーク&ライド |
個人/ チーム |
チーム名 | カテゴリー |
| 7 | やn | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | やn | R男 |
| 14 | いっさ | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | いっさ | R男 |
| 19 | まっす~ | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | まっす~ | R男 |
| 22 | ももきち | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | ももきち | R男 |
| 42 | イノさん | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | イノさん | R男 |
| 43 | セキサン | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | セキサン | R男 |
| 47 | せん | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆仙 | R男 |
| 48 | つよし | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆仙 | R男 |
| 49 | とっくん | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆仙 | R男 |
| 50 | かわ | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆河 | R男 |
| 51 | もちだ | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆河 | R男 |
| 52 | yu0130 | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆河 | R男 |
| 60 | コータロー | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | DNPロジスティクス労働組合 | R男 |
| 61 | ヨウジ | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | DNPロジスティクス労働組合 | R男 |
| 62 | タカシ | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | DNPロジスティクス労働組合 | R男 |
| 68 | てら | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | てら | R男 |
| 85 | hikky | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | hikky | R男 |
| 88 | なぎー | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | なぎー | R男 |
| 1 | じんさま | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | じんさま | R男ベ |
| 12 | キャプテントット | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | キャプテントット | R男ベ |
| 18 | くり | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | くり | R男ベ |
| 23 | NS | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | NS | R男ベ |
| 39 | てまにす | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | てまにす | R男ベ |
| 58 | あ!カズキ?ん | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | あ!カズキ?ん | R男ベ |
| 59 | コンパス | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | コンパス | R男ベ |
| 63 | たつさん | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | たつさん | R男ベ |
| 65 | PonCon | 男 | 5 | ランオンリー | 個人 | PonCon | R男ベ |
| 2 | 70 | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | 70 | R女 |
| 6 | かぼちゃん | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | かぼちゃん | R女 |
| 8 | シゲ子 | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | シゲ子 | R女 |
| 9 | トモチ | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ・トモチ | R女 |
| 27 | ふ~みん | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | ふ~みん | R女 |
| 30 | ねぇーさん | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | ねぇーさん | R女 |
| 40 | mina | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | mina | R女 |
| 64 | けいこ | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | けいこ | R女 |
| 72 | ほりぽん | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | ここちゃんず | R女 |
| 73 | ふみちゃん | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | ここちゃんず | R女 |
| 74 | あいちゃん | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | ここちゃんず | R女 |
| 75 | もこすけ | 女 | 5 | ウォーク&ライド | 個人 | もこすけ | R女 |
| 84 | くまじろう | 女 | 5 | ランオンリー | 個人 | くまじろう | R女 |
| 86 | りえぽん | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | さくら組 | R女 |
| 87 | みよこ | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | さくら組 | R女 |
| 28 | ひろちん | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | まらそん部 | R混 |
| 29 | よっこちん | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | まらそん部 | R混 |
| 31 | にょろ | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | DS-ポニョと愉快な仲間たち | R混 |
| 32 | キンドー | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | DS-ポニョと愉快な仲間たち | R混 |
| 33 | ポニョ | 男 | 5 | ランオンリー | チーム | DS-ポニョと愉快な仲間たち | R混 |
| 34 | たまこ | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | DS-ポニョと愉快な仲間たち | R混 |
| 44 | ゆき☆ | 女 | 5 | ランオンリー | チーム | WindRun☆寺 | R混 |
