成績表
▼5時間クラス
| チーム名 | 時間 | カテゴリー | カテゴリー 別成績 |
総合計 | 減点 | フィニッシュ 時刻 |
獲得ポイント(左から通過順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちーばくん | 5 | R男ソ | 1位/6チーム | 1,758 | 15:19:39 | 12 | 16 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 38 | 46 | 44 | 48 | 53 | 54 | 57 | 65 | 70 | 66 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 30 | 41 | 55 | 52 | 43 | 39 | 36 | 34 | 24 | 21 | 29 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 | 50 | |
| とま | 5 | R男ソ | 2位/6チーム | 1,351 | 15:29:04 | 18 | 19 | 20 | 23 | 35 | 51 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 25 | 22 | 14 | 13 | 17 | 21 | 24 | 34 | 11 | 7 | |||||||||||||
| まっす~ | 5 | R男ソ | 3位/6チーム | 1,290 | 15:23:21 | 20 | 19 | 18 | 26 | 33 | 35 | 53 | 54 | 57 | 65 | 66 | 70 | 58 | 67 | 64 | 48 | 44 | 46 | 38 | 40 | 37 | 31 | 32 | 50 | 27 | 25 | 22 | 30 | 36 | 34 | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
| ホクト | 5 | R男ソ | 4位/6チーム | 985 | 15:20:34 | 7 | 11 | 17 | 13 | 14 | 30 | 49 | 58 | 64 | 67 | 53 | 54 | 57 | 46 | 44 | 40 | 37 | 31 | 32 | 50 | 27 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 | 33 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| ショー | 5 | R男ソ | 5位/6チーム | 815 | 14:52:38 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 44 | 48 | 58 | 47 | 49 | 42 | 21 | 24 | 13 | 14 | 22 | 30 | 17 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| きのぴー | 5 | R男ソ | 6位/6チーム | 214 | 14:18:08 | 12 | 16 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 25 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテントット | 5 | R男ソベ | 1位/7チーム | 1,756 | 15:26:45 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 40 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 26 | 33 | 45 | 61 | 51 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 47 | 42 | 49 | 55 | 52 | 43 | 39 | 36 | 34 | 24 | 21 | 50 | 17 | ||||
| ころりん | 5 | R男ソベ | 2位/7チーム | 1,565 | 15:14:50 | 7 | 11 | 17 | 21 | 24 | 34 | 36 | 39 | 43 | 52 | 55 | 49 | 42 | 47 | 58 | 64 | 67 | 66 | 70 | 65 | 57 | 54 | 53 | 48 | 50 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 25 | 20 | 19 | 23 | 18 | 26 | 33 | 15 | |||||||||
| いっさ | 5 | R男ソベ | 3位/7チーム | 1,304 | 15:29:31 | 12 | 16 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 35 | 51 | 57 | 65 | 66 | 70 | 54 | 53 | 58 | 64 | 67 | 48 | 44 | 46 | 38 | 40 | 37 | 31 | 32 | 30 | 22 | 14 | 13 | 11 | 17 | 7 | ||||||||||||
| ジンサマ | 5 | R男ソベ | 4位/7チーム | 1,194 | 15:23:30 | 12 | 16 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 42 | 49 | 47 | 58 | 64 | 67 | 53 | 66 | 70 | 65 | 57 | 54 | 51 | 35 | 50 | 7 | |||||||||||||||||||
| くり | 5 | R男ソベ | 5位/7チーム | 1,165 | 15:22:44 | 18 | 19 | 20 | 23 | 35 | 51 | 57 | 65 | 70 | 66 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 47 | 49 | 42 | 32 | 50 | 31 | 22 | 14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| あ!カズキ?ん | 5 | R男ソベ | 6位/7チーム | 844 | 15:20:44 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 46 | 44 | 48 | 58 | 47 | 49 | 42 | 30 | 22 | 14 | 13 | 17 | 50 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| コンパス | 5 | R男ソベ | 7位/7チーム | 680 | 15:09:51 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 58 | 47 | 49 | 42 | 30 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| YT31 | 5 | R男チ | 1位/4チーム | 1,323 | 15:28:19 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 48 | 44 | 46 | 53 | 54 | 57 | 65 | 66 | 70 | 67 | 64 | 58 | 47 | 42 | 49 | 30 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||||||
| 江東区トライアスロン連合 | 5 | R男チ | 2位/4チーム | 1,321 | 15:27:55 | 18 | 26 | 33 | 45 | 61 | 51 | 50 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 32 | 31 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 特攻野郎Aチーム | 5 | R男チ | 3位/4チーム | 1,238 | 15:25:09 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 58 | 64 | 67 | 66 | 70 | 65 | 57 | 54 | 53 | 47 | 49 | 42 | 30 | 22 | 14 | 13 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||
| DS-変態さん | 5 | R男チ | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここちゃんず | 5 | R女 | 1位/5チーム | 1,187 | 15:28:55 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 38 | 51 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 50 | 22 | 14 | 13 | 17 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 元気軍お散歩隊 | 5 | R女 | 2位/5チーム | 1,096 | -100 | 15:31:17 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 27 | 25 | 23 | 50 | 35 | 51 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 32 | 31 | 22 | |||||||||||||||||||
| ともち | 5 | R女 | 3位/5チーム | 999 | 15:23:41 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 38 | 57 | 54 | 53 | 50 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 30 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| けいこ | 5 | R女 | 4位/5チーム | 942 | 15:26:05 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 22 | 31 | 32 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 41 | 30 | 14 | 13 | 17 | 50 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| ヒトミ | 5 | R女 | 5位/5チーム | 791 | 15:26:14 | 7 | 11 | 17 | 13 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 40 | 47 | 49 | 42 | 58 | 48 | 44 | 46 | 50 | 27 | 25 | 20 | 19 | 18 | 26 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| らんらんつかど がっつり | 5 | R混ぺ | 1位/8チーム | 1,050 | 15:26:25 | 18 | 26 | 33 | 23 | 50 | 35 | 51 | 65 | 70 | 66 | 57 | 54 | 53 | 58 | 47 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| ミネストローネ | 5 | R混ぺ | 2位/8チーム | 947 | 15:21:09 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 50 | 32 | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 55 | 41 | 30 | 14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| やまんぴーはお仕事中! | 5 | R混ぺ | 3位/8チーム | 861 | 15:16:18 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 | 30 | 42 | 49 | 47 | 64 | 67 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 25 | 20 | 19 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| おじゃりやれ | 5 | R混ぺ | 4位/8チーム | 861 | 15:21:41 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 | 30 | 42 | 49 | 47 | 58 | 64 | 67 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 31 | 27 | 25 | 20 | 19 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| らんらんつかど ゆる~り | 5 | R混ぺ | 5位/8チーム | 825 | 15:17:59 | 20 | 19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 50 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 53 | 54 | 27 | 58 | 47 | 42 | 22 | 14 | 13 | 17 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Go Far | 5 | R混ぺ | 6位/8チーム | 627 | 15:08:14 | 7 | 11 | 17 | 21 | 24 | 14 | 13 | 22 | 32 | 31 | 37 | 40 | 48 | 50 | 44 | 46 | 38 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| La-2m位 | 5 | R混ぺ | 7位/8チーム | 491 | 14:51:49 | 12 | 16 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| シロコロ | 5 | R混ぺ | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La-2m礼 | 5 | R混ト | 1位/5チーム | 1,169 | 15:29:18 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 50 | 31 | 38 | 57 | 54 | 53 | 66 | 70 | 65 | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 47 | 49 | 42 | 22 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||
| ホッシー とゆかいな仲間たち | 5 | R混ト | 2位/5チーム | 976 | 15:19:29 | 18 | 50 | 35 | 51 | 57 | 54 | 53 | 66 | 70 | 65 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 27 | 25 | 23 | 19 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| らんらんつかど ゆるゆる | 5 | R混ト | 3位/5チーム | 825 | 15:07:59 | 20 | 19 | 18 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 50 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 53 | 54 | 27 | 58 | 47 | 42 | 22 | 14 | 13 | 17 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| La-2m即 | 5 | R混ト | 4位/5チーム | 822 | 15:29:15 | 12 | 16 | 15 | 33 | 26 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 58 | 47 | 49 | 42 | 30 | 50 | 14 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| peach | 5 | R混ト | 5位/5チーム | 741 | 15:22:57 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 | 30 | 42 | 49 | 47 | 58 | 53 | 66 | 54 | 57 | 51 | 50 | 35 | 25 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DS-ポニョと愉快な仲間たち | 5 | R混カ | 1位/4チーム | 1,328 | 15:21:20 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 32 | 31 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 53 | 54 | 57 | 65 | 66 | 70 | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 41 | 30 | 22 | 14 | 13 | 17 | 21 | 50 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| どうするー? | 5 | R混カ | 2位/4チーム | 831 | 15:01:42 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 40 | 44 | 46 | 48 | 64 | 67 | 47 | 49 | 58 | 42 | 37 | 32 | 31 | 22 | 14 | 13 | 11 | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| DS-たんたんたん | 5 | R混カ | 3位/4チーム | 606 | -300 | 15:35:52 | 11 | 17 | 50 | 13 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 58 | 64 | 67 | 66 | 65 | 70 | 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| お散歩大好き | 5 | R混カ | 4位/4チーム | 380 | -100 | 15:31:35 | 7 | 11 | 17 | 21 | 13 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 40 | 48 | 44 | 46 | 27 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| うっちー | 5 | W男 | 1位/2チーム | 1,177 | 15:25:58 | 電 | 70 | 66 | 65 | 電 | 51 | 電 | 61 | 電 | 45 | 電 | 57 | 54 | 53 | 電 | 67 | 64 | 58 | 電 | 44 | 46 | 48 | 電 | 49 | 47 | 42 | 40 | 37 | 31 | 32 | 50 | 電 | |||||||||||||||||
| 勇者せんさま | 5 | W男 | 2位/2チーム | 1,064 | -200 | 15:33:04 | 電 | 45 | 61 | 電 | 51 | 電 | 53 | 54 | 57 | 電 | 65 | 70 | 66 | 電 | 46 | 44 | 48 | 64 | 67 | 58 | 47 | 42 | 49 | 電 | 55 | 電 | 43 | 39 | 電 | 40 | 37 | 31 | 32 | |||||||||||||||
| ゆきのん | 5 | W女 | 1位/6チーム | 1,129 | 15:21:27 | 電 | 66 | 70 | 65 | 57 | 54 | 53 | バ | 67 | 64 | 58 | 47 | 49 | 42 | 37 | 40 | 44 | 46 | 48 | 電 | 32 | 31 | 27 | 25 | 20 | 19 | 18 | 電 | 50 | ||||||||||||||||||||
| チームYUMAKI | 5 | W女 | 2位/6チーム | 988 | 15:25:34 | 電 | 61 | 電 | 45 | 電 | 70 | 66 | 65 | 電 | 57 | 54 | 53 | 50 | バ | 67 | 64 | 58 | 48 | 44 | 46 | 40 | 37 | 31 | 32 | 電 | ||||||||||||||||||||||||
| ギリギリーズ | 5 | W女 | 3位/6チーム | 753 | 15:26:55 | 電 | 35 | 50 | 電 | 51 | 65 | 66 | 70 | 57 | 54 | 53 | 電 | 48 | 44 | 46 | 電 | 25 | 27 | 20 | 19 | 23 | 電 | |||||||||||||||||||||||||||
| チームアダチン | 5 | W女 | 4位/6チーム | 304 | 15:27:50 | 電 | 28 | 29 | 34 | 36 | 電 | 32 | 31 | 27 | 25 | 23 | 19 | 20 | 電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さいさん | 5 | W女 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYAHOO | 5 | W女 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぴろちゃんず | 5 | W混 | 1位/5チーム | 1,011 | 15:20:27 | 電 | 61 | 電 | 51 | 電 | 65 | 66 | 70 | 電 | 57 | 54 | 53 | 電 | 44 | 46 | 48 | 40 | 37 | 31 | 32 | 50 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 26 | 33 | 電 | 15 | ||||||||||||||||||
| 『新☆各駅停車神田』 | 5 | W混 | 2位/5チーム | 880 | 15:23:36 | 電 | 61 | 45 | 電 | 51 | 電 | 65 | 70 | 66 | 電 | 57 | 54 | 53 | 電 | 64 | 67 | バ | 48 | 50 | 44 | 46 | 電 | 20 | 19 | 電 | ||||||||||||||||||||||||
| FMTowns | 5 | W混 | 3位/5チーム | 530 | 15:17:58 | 25 | 7 | 12 | 27 | 11 | 16 | 32 | 15 | 電 | 31 | 33 | 37 | 26 | 40 | 18 | 44 | 19 | 46 | 20 | 48 | 電 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| イマムラ | 5 | W混 | 4位/5チーム | 333 | 15:24:50 | 7 | 11 | 13 | 14 | 17 | 50 | 21 | 24 | 34 | 36 | 電 | 58 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おはようさん | 5 | W混 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▼3時間クラス
| チーム名 | 時間 | カテゴリー | カテゴリー 別成績 |
総合計 | 減点 | フィニッシュ 時刻 |
獲得ポイント(左から通過順) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テプシス ガチランニング部 | 3 | R男 | 1位/10チーム | 1,380 | 13:28:24 | 23 | 26 | 24 | 29 | 32 | 34 | 41 | 39 | 46 | 48 | 53 | 52 | 58 | 60 | 64 | 68 | 71 | 56 | 54 | 57 | 49 | 45 | 44 | 42 | 37 | 33 | 43 | 35 | 30 | 18 | 19 | 50 | |||||||
| OJJレーシングチームワッシー | 3 | R男 | 2位/10チーム | 1,281 | 13:24:29 | 11 | 24 | 26 | 23 | 42 | 44 | 45 | 49 | 57 | 54 | 56 | 66 | 71 | 68 | 50 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 36 | 28 | 22 | 8 | ||||||||||
| テプシス ファンランニング部 | 3 | R男 | 3位/10チーム | 1,090 | 13:21:11 | 23 | 42 | 50 | 44 | 45 | 49 | 56 | 71 | 68 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 36 | 28 | 22 | 17 | 16 | 14 | 8 | |||||||||||||
| OJJレーシングチームスモーカー | 3 | R男 | 4位/10チーム | 996 | 13:28:39 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 28 | 36 | 40 | 39 | 41 | 46 | 48 | 53 | 52 | 64 | 58 | 60 | 51 | 47 | 34 | 29 | 24 | 26 | 50 | 23 | 11 | ||||||||||
| KUNIさん | 3 | R男 | 5位/10チーム | 818 | 13:18:02 | 23 | 26 | 24 | 29 | 34 | 41 | 39 | 46 | 48 | 53 | 52 | 64 | 58 | 60 | 40 | 36 | 27 | 28 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||
| レッドファーム父 | 3 | R男 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカちゃん | 3 | R男 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMC-AC | 3 | R男 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニシウラくん | 3 | R男 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シュウジ | 3 | R男 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームドラゴン | 3 | R女 | 1位/4チーム | 827 | 13:20:27 | 11 | 29 | 34 | 47 | 51 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 36 | 28 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| らんらんつかど ゆる~と | 3 | R女 | 2位/4チーム | 630 | 13:27:13 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 36 | 39 | 41 | 50 | 48 | 53 | 52 | 46 | 34 | 29 | 24 | 26 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||
| ユキちゃん | 3 | R女 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキ | 3 | R女 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームK | 3 | R混 | 1位/9チーム | 1,358 | 13:25:40 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 25 | 27 | 36 | 40 | 39 | 41 | 50 | 46 | 48 | 53 | 52 | 64 | 58 | 60 | 51 | 47 | 49 | 45 | 44 | 42 | 37 | 43 | 33 | 35 | 30 | 23 | 29 | 32 | 26 | 24 | 11 | |
| 下町なかま侍青 | 3 | R混 | 2位/9チーム | 1,203 | 13:16:12 | 23 | 42 | 44 | 50 | 45 | 49 | 54 | 57 | 56 | 66 | 71 | 68 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 46 | 41 | 39 | 36 | 28 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||
| 下町なかまサムズ | 3 | R混 | 3位/9チーム | 1,192 | 13:26:46 | 18 | 30 | 35 | 43 | 33 | 37 | 42 | 44 | 45 | 49 | 47 | 51 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 36 | 27 | 28 | 22 | 17 | 16 | 13 | 8 | 50 | ||||||||
| 霞城ERC | 3 | R混 | 4位/9チーム | 984 | 13:19:41 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 25 | 36 | 40 | 39 | 41 | 50 | 46 | 48 | 53 | 52 | 64 | 58 | 60 | 51 | 47 | 34 | 29 | 32 | 24 | 26 | 11 | |||||||||||
| フォックス | 3 | R混 | 5位/9チーム | 877 | -50 | 13:30:30 | 11 | 8 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 28 | 36 | 40 | 39 | 41 | 50 | 46 | 48 | 53 | 52 | 64 | 58 | 60 | 51 | 47 | 34 | 29 | 26 | 24 | ||||||||||||
| チームメドック | 3 | R混 | 6位/9チーム | 827 | 13:20:45 | 11 | 29 | 34 | 47 | 51 | 60 | 58 | 64 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 40 | 36 | 28 | 22 | 17 | 16 | 14 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 下町なかま撫子 | 3 | R混 | 7位/9チーム | 771 | 13:26:09 | 8 | 13 | 50 | 16 | 17 | 21 | 22 | 28 | 39 | 41 | 48 | 53 | 52 | 46 | 34 | 29 | 32 | 31 | 26 | 24 | 23 | 33 | 35 | 30 | 20 | ||||||||||||||
| ニコランズ | 3 | R混 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒナタカナタ | 3 | R混 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テプシス ウォーキング部 | 3 | W男 | 1位/3チーム | 690 | -150 | 13:32:18 | 電 | 23 | 電 | 42 | 50 | 44 | 45 | 電 | 71 | 68 | 電 | 64 | 58 | 60 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 電 | バ | 36 | |||||||||||||||
| どんちゃん | 3 | W男 | 2位/3チーム | 508 | 13:29:42 | 50 | 23 | 42 | 44 | 45 | 49 | 47 | 34 | 32 | 29 | 31 | 26 | 24 | 11 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| テプシス ICT KEN | 3 | W男 | 3位/3チーム | 440 | 13:28:50 | 8 | 13 | 14 | 17 | 22 | 28 | 36 | 39 | 41 | 50 | 46 | 34 | 29 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| テプシス 健康相談室 | 3 | W女 | 1位/4チーム | 690 | -150 | 13:32:18 | 電 | 23 | 電 | 42 | 50 | 44 | 45 | 電 | 71 | 68 | 電 | 64 | 58 | 60 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 電 | バ | 36 | |||||||||||||||
| とことこ | 3 | W女 | 2位/4チーム | 335 | -150 | 13:32:07 | 電 | 18 | 電 | 43 | 35 | 電 | 62 | 電 | 66 | 電 | 56 | 57 | 電 | 54 | 電 | 50 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 動物チーム | 3 | W女 | 3位/4チーム | 299 | -200 | 13:33:09 | 電 | 50 | 41 | 45 | 42 | 電 | 71 | 電 | 68 | 電 | 64 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| たかなし | 3 | W女 | 4位/4チーム | 296 | -100 | 13:31:10 | 電 | 50 | 44 | 45 | 49 | 57 | 54 | 56 | 電 | 41 | 電 | |||||||||||||||||||||||||||
| グルーミー隊 | 3 | W混 | 1位/5チーム | 944 | 13:22:18 | 電 | 42 | 50 | 44 | 45 | 49 | 54 | 57 | 62 | 電 | 66 | 56 | 電 | 71 | 68 | 60 | 58 | 64 | 52 | 46 | 電 | ||||||||||||||||||
| カミカゼ | 3 | W混 | 2位/5チーム | 713 | 13:24:16 | 電 | 68 | 71 | バ | 64 | 58 | 60 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 50 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| テプシス ICT GOD | 3 | W混 | 3位/5チーム | 440 | 13:28:50 | 8 | 13 | 14 | 17 | 22 | 28 | 36 | 39 | 41 | 50 | 46 | 34 | 29 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| テプシス ヤギさんとヒツジさんとウシさん | 3 | W混 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム入れ込み | 3 | W混 | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うさぎ | 3 | Wファ | 1位/4チーム | 830 | 13:24:06 | 電 | 42 | 44 | 50 | 45 | 49 | 電 | 71 | 68 | 電 | 64 | 58 | 60 | 52 | 53 | 48 | 46 | 41 | 39 | 電 | |||||||||||||||||||
| 安芸の紅葉 | 3 | Wファ | 2位/4チーム | 650 | 13:29:27 | 電 | 64 | 58 | 60 | 50 | 52 | 53 | 48 | 41 | 39 | 46 | 電 | 29 | 32 | 電 | 35 | 43 | 電 | |||||||||||||||||||||
| 柴犬同好会 | 3 | Wファ | 3位/4チーム | 425 | 13:22:34 | 18 | 電 | 43 | 37 | 33 | 35 | 30 | 電 | 62 | 電 | 57 | 54 | 電 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| stream | 3 | Wファ | 欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者 (202名 うちお子様5名)
| No. | ニックネーム | 性別 | 個人/ チーム |
チーム名 | ランオンリー/ ウォーク&ライド |
時間 | カテゴリー |
| 0 | うっちー | 男 | 個人 | うっちー | ウォーク&ライド | 5 | W男 |
| 1 | とま | 男 | 個人 | とま | ランオンリー | 5 | R男ソ |
| 2 | ゆか | 女 | チーム | チームYUMAKI | ウォーク&ライド | 5 | W女 |
| 3 | あこ | 女 | チーム | チームYUMAKI | ウォーク&ライド | 5 | W女 |
| 4 | マミ | 女 | チーム | チームYUMAKI | ウォーク&ライド | 5 | W女 |
| 5 | ゆき | 女 | チーム | La-2m即 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 6 | なりこ | 女 | チーム | La-2m即 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 7 | しげる | 男 | チーム | La-2m即 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 8 | 師匠 | 男 | チーム | La-2m位 | ランオンリー | 5 | R混ト>R混ぺ |
| 9 | みよぽん | 女 | チーム | La-2m位 | ランオンリー | 5 | R混ト>R混ぺ |
| 10 | きのさん | 男 | チーム | La-2m位 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 11 | わたきょ | 女 | チーム | La-2m礼 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 12 | こにたん | 男 | チーム | La-2m礼 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 13 | くぼママ | 女 | チーム | La-2m礼 | ランオンリー | 5 | R混ト |
| 14 | じゅん | 男 | チーム | Go Far | ランオンリー | 5 | R混ぺ |
| 15 | まゆみ | 女 | チーム | Go Far | ランオンリー | 5 | R混ぺ |
| 16 | ちーばくん | 男 | 個人 | ちーばくん | ランオンリー | 5 | R男ソ |
| 17 | カンモ | 女 | チーム | ギリギリーズ | ウォーク&ライド | 5 | W女 |
| 18 | エッチャン | 女 | チーム | ギリギリーズ | ウォーク&ライド | 5 | W女 |
| 19 | 河童 | 男 | チーム | DS-変態さん | ランオンリー | 5 | R男チ |
| 20 | ピッコロ | 男 | チーム | DS-変態さん>DS-ポニョと愉快な仲間たち | ランオンリー | 5 | R男チ>R混カ |
| 21 | めぐたん | 女 | チーム | DS-たんたんたん | ランオンリー | 5 | R混カ |
| 22 | ともたん | 男 | チーム | DS-たんたんたん | ランオンリー | 5 | R混カ |
| 23 | りかたん | 女 | チーム | DS-たんたんたん | ランオンリー | 5 | R混カ |
| 24 | しゅなたん | 男 | チーム | DS-たんたんたん | ランオンリー | 5 | R混カ |
